Tysim Kr110d/a Máquina Hidráulica Batedor de Estacas Mini Estaca de Perfuração Rotativa
Especificação técnica Detalhes do produto 1. Material rodante ----- Fornecedor de escavadeira confiável e maduro para es
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | KR110A/D |
Certificação | CE, ISO 9001:2000 |
Doença | Novo |
Torque | 110 Kn.M |
máx. Diâmetro | 1200 mm |
máx. Profundidade de Perfuração | 20M |
Peso Ocerall | 32 T |
Tração principal | 100 Kn.M |
Pacote de transporte | Nude Pacote |
Especificação | 32 t |
Marca comercial | tysim |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 8431499900 |
Capacidade de produção | 30 peças/mês |
Descrição do produto
Especificação técnica
Método de construção CFA | máx. diâmetro | 1200mm |
máx. profundidade de perfuração | 20m | |
Força de tração do guincho principal | 100 kN | |
Método de construção de perfuração rotativa | máx. Diâmetro | 1500 mm |
máx. profundidade de perfuração | 37m | |
Tração da linha do guincho principal | 120 kN | |
Velocidade da linha do guincho principal | 78 m/min | |
Parâmetros de trabalho | máx. torque | 110 kN.m |
Tração auxiliar da linha do guincho | 35 kN | |
Velocidade da linha do guincho auxiliar | 40 m/min | |
Inclinação do mastro (lateral) | ±3° | |
Inclinação do mastro (para a frente) | 5° | |
máx. pressão de operação | 35 MPa | |
Pressão piloto | 3,9 MPa | |
Velocidade de viagem | 1,5 km/h | |
força de tração | 230 kN | |
Nosso contato
Envie agora